минимальный диаметр обочина, наружный (ЛО) | 169.5 |
динамическое номинальное значение (Cr) | 293,000 |
несколько дней назад (D) | 190.0000 |
тип подшипника | N |
ширина (B) | 43.0000 |
размер (мм) | 90x190x43 |
нормальный зазор | C0 |
диафрагма (d) | 90.0000 |
радиус (минимум) (rs) | 3.000 |
Bearing number | N318 EMB |
Подшипник YM081210 KOYO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |