длина фаски внутреннего диаметра (Ci) | 0.600 |
раскрыв корпус.(DH) - 100 +0.035 / -0 | 100 +0.035 / 0 |
наружный диаметр подшипника | 100.000 |
тип подшипника | metal with bronze |
допуск на длину подшипника - + 0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Bearing number | AST850BM 9590 |
наружный диаметр (мм) | 100 |
Апертура (мм) | 95 |
размер оси (ds) - 95 +0 / -0.054 | 95 +0 / 0.054 |
толщина стенки (S3) | 2.430 |
Подшипник UCT324 NACHI
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |