Апертура (мм) | 15 |
наружный диаметр подшипника | 17.000 |
раскрыв корпус.(DH) - 17 +0.018 / -0 | 17 +0.018 / 0 |
марка | AST |
наружный диаметр (мм) | 17 |
размер оси (ds) - 15 -0.050 / -0.068 | 15 0.050 / 0.068 |
Установите опорное отверстие заднего вала (di) - 15 + 0043 / - 0 | 15 +0.043 / 0 |
длина фаски наружного диаметра (ко) | 0.600 |
длина подшипника, метка (в) | 10.000 |
толщина стенки (S3) | 1.000 |
Bearing 22317YMW33W800C4
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |