марка | SKF |
основная статическая нагрузка | 81500 kN |
предел усталости - п < / SUB > > | 4750 kN |
расчетный множитель Y < Sub > 2 < Sub > | 3 |
d1 ≈ | 1025 mm |
номинальное значение основной динамической нагрузки - с | 28100 kN |
номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB] | 81500 kN |
коэффициент тяги к | 1.76 |
коэффициент тяги - к | 1.76 |
расчетный коэффициент e | 0.33 |
Подшипник 33009 A ZVL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |