Fator de carga estática específico K0 | 250 N/mm² |
Classificação dinâmica de carga básica Direção radial C | 46.5 kN |
A habitação tinha alcance máximo. | 19.865 mm |
Classificação básica Da carga estática - direção radial C0 | 96.5 kN |
Ocupação EM Massa | 0.0093 kg |
Velocidade de deslizamento autorizada V max. | 2.5 m/s |
d | 17,463 mm |
D | 19,844 mm |
c1 min | 0,1 mm |
Fator de carga dinâmico específico K | 120 N/mm² |
Bearing NU2080EMA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |