Lavagem interior Tolerância do di âmetro (di tol) +0.25 / -0 | +0.25 / 0 |
Lavagem interior do di âmetro, Nominal (di) | 24 |
Lavagem Fora do Diâmetro, Nominal (Do) | 42 |
Diâmetro chato (mm) | 22 |
Profundidade Da caixa de habitação (Ha) | 1.00 |
Dimensão do Lavador, Nominal (S3) | 2 |
Lavagem Fora Da Tolerância do Diamante (tol.) +0 / -0.25 | +0 / 0.25 |
Shaft Dia, Nominal (d) | 22.0000 |
Montando Hole Dia.(dm) | 3.000 |
Montando Hole Pitch Dia.(dp) | 33 |
Rolamentos 61902-ZZ ISB
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |