Max, dia do ombro partido.Interior (Ui) | 8.5 |
Dia chato (d) | 5.0000 |
Dia do Flanco (Df) | 22.0000 |
Tamanho (mm) | 5x19x6 |
Dia Da Bola (Dw) | 3.5000 |
Taxa de carga estática (Cor) | 717 |
Largura do FLANCO (Bf) | 1.500 |
Precisão | A1 |
Diâmetro externo (mm) | 19 |
Largura (mm) | 6 |
Bearing NU2352M Dados técnicos
Thrust factor K | 0.76 |
Mass bearing | 293 kg |
D | 733.425 mm |
Design variant/feature | TDIS/NY |
Calculation factor Y0 | 0.8 |
d1 ≈ | 552 mm |
Calculation factor Y1 | 0.85 |
Basic static load rating C0 | 8300 kN |
D1 ≈ | 600 mm |
B | 190 mm |