Max, dia do ombro partido.Interior (Ui) | 8.5 |
Dia chato (d) | 5.0000 |
Dia do Flanco (Df) | 22.0000 |
Tamanho (mm) | 5x19x6 |
Dia Da Bola (Dw) | 3.5000 |
Taxa de carga estática (Cor) | 717 |
Largura do FLANCO (Bf) | 1.500 |
Precisão | A1 |
Diâmetro externo (mm) | 19 |
Largura (mm) | 6 |
Bearing NU1092 Dados técnicos
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 90400 N |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
d | 60.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 4500 rpm |
B | 31.00 mm |
D | 130.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 64000 N |
Oil Speed Rating n2 | 6000 rpm |