r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing NU29/950 Dados técnicos
K | 12 mm |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
r1,2 min. | 6 mm |
Mass bearing | 495 kg |
d | 710 mm |
b | 22.3 mm |
D | 950 mm |
Basic static load rating C0 | 15600 kN |
ra max. | 5 mm |
da min. | 733 mm |