Classificação de carga dinâmica de base (C) | 42 kN |
Largura (mm) | 30 |
Bearing number | NK30/30-TN-XL |
Peso | 0,0924 Kg |
Tamanho (mm) | 30x40x30 |
Velocidade de referência | 9 500 r/min |
r min. | 0,3 mm |
Fw | 30 mm |
Diâmetro externo (mm) | 40 |
Marca | INA |
Bearing NU2320M Dados técnicos
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 24200 N |
D | 62.0000 mm |
d | 25.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 6550 N |
B | 24.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 9500 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 12000 rpm |