r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing N424M Dados técnicos
Thrust factor K | 0.76 |
Mass bearing | 293 kg |
D | 733.425 mm |
Design variant/feature | TDIS/NY |
Calculation factor Y0 | 0.8 |
d1 ≈ | 552 mm |
Calculation factor Y1 | 0.85 |
Basic static load rating C0 | 8300 kN |
D1 ≈ | 600 mm |
B | 190 mm |