B | 155 mm |
Velocidade de lubrificação | 600 r/min |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 4180 kN |
d | 600 mm |
D | 870 mm |
Marca | CX |
Bearing number | NJ20/600 |
Fw | 661 mm |
Tamanho (mm) | 600x870x155 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 8000 kN |
Bearing NU2232EM Dados técnicos
d1 ≈ | 636 mm |
Comparative axial load rating CFa | 524 kN |
Calculation factor Y2 | 3.3 |
Calculation factor e | 0.31 |
Mass bearing | 515 kg |
D1 ≈ | 742 mm |
d | 580 mm |
T | 280 mm |
Design variant/feature | TDI.1/Y2 |
Thrust factor K | 1.87 |