r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing NJ230EM Dados técnicos
Bearing | 22216 E |
J max. | 279.4 mm |
P60° | 138 kN |
Da | 140 mm |
A2 | 133.35 mm |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 1450 r/min |
dc | 76.2 mm |
H | 174.625 mm |
db | 92.075 mm |
h | 31.75 mm |