Classificação de carga dinâmica de base (C) | 42 kN |
Largura (mm) | 30 |
Bearing number | NK30/30-TN-XL |
Peso | 0,0924 Kg |
Tamanho (mm) | 30x40x30 |
Velocidade de referência | 9 500 r/min |
r min. | 0,3 mm |
Fw | 30 mm |
Diâmetro externo (mm) | 40 |
Marca | INA |
Bearing NUP2326M Dados técnicos
Bearing | 22216 E |
J max. | 279.4 mm |
P60° | 138 kN |
Da | 140 mm |
A2 | 133.35 mm |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 1450 r/min |
dc | 76.2 mm |
H | 174.625 mm |
db | 92.075 mm |
h | 31.75 mm |