r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing NU3236M Dados técnicos
d | 85 mm |
Grease | 4 700 min-1 |
Dynamic (Cr) | 34.100 kN |
Static (Cor) | 32.900 kN |
Bearing designation | 16017 |
Pu | 1.442 kN |
Weight | 0.626 kg |
Oil | 5 600 min-1 |
rs | 0.6 mm |
da | 89 min |