r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing NJ18/1120 Dados técnicos
C | 160 mm |
Calculation factor e | 0.57 |
Calculation factor Y0 | 0.6 |
Da min. | 690 mm |
Mass bearing | 510 kg |
Limiting speed | 670 r/min |
a | 218 mm |
r3,4 min. | 7.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 5610 kN |
B | 190 mm |