r1,2 - min. | 1.1 mm |
Peso / Kilograma | 1.7 |
Capacidade de carga estática axial: | 116 kN |
Classificação de carga dinâmica de base C | 78.1 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 116 kN |
Anexo | Sealed |
Grupo de produtos | B04144 |
d1 | 59.8 mm |
Cargas radiais máximas estáticas - F0r | 140 kN |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 14.3 kN |
Bearing NF38/630 Dados técnicos
d1 ≈ | 636 mm |
Comparative axial load rating CFa | 524 kN |
Calculation factor Y2 | 3.3 |
Calculation factor e | 0.31 |
Mass bearing | 515 kg |
D1 ≈ | 742 mm |
d | 580 mm |
T | 280 mm |
Design variant/feature | TDI.1/Y2 |
Thrust factor K | 1.87 |