B | 155 mm |
Velocidade de lubrificação | 600 r/min |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 4180 kN |
d | 600 mm |
D | 870 mm |
Marca | CX |
Bearing number | NJ20/600 |
Fw | 661 mm |
Tamanho (mm) | 600x870x155 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 8000 kN |
Bearing NU222M Dados técnicos
d | 85 mm |
Grease | 4 700 min-1 |
Dynamic (Cr) | 34.100 kN |
Static (Cor) | 32.900 kN |
Bearing designation | 16017 |
Pu | 1.442 kN |
Weight | 0.626 kg |
Oil | 5 600 min-1 |
rs | 0.6 mm |
da | 89 min |