Marca | CX |
Bearing number | 29415 M |
Peso | 4,7 Kg |
D | 160 mm |
Diâmetro chato (mm) | 75 |
d | 75 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 518 kN |
d1 | 109 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 1430 kN |
T | 51 mm |
Bearing NF28/1000 Dados técnicos
K | 12 mm |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
r1,2 min. | 6 mm |
Mass bearing | 495 kg |
d | 710 mm |
b | 22.3 mm |
D | 950 mm |
Basic static load rating C0 | 15600 kN |
ra max. | 5 mm |
da min. | 733 mm |