Facteur de calcul Y 2 | 2.3 |
Facteur de calcul - Y 1 | 1.5 |
Charge axiale comparative C Fa | 282 kN |
Charge limite de fatigue P u | 1060 kN |
D1 ≈ | 511 mm |
Charge radiale nominale comparée - C F | 1290 kN |
Facteur de calcul Y 0 | 1.4 |
Bearing number | BT4B 331226/HA1 |
Marque | SKF |
Facteur de calcul Y 1 | 1.5 |
roulements TUP2 35.30 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |