Diamètre de pas des trous des boulons de fixation J | 165 mm |
Charge dynamique de base - C | 113 kN |
Charge statique de base - C 0 | 432 kN |
Unité de cartouche de masse | 12.5 kg |
Largeur (mm) | 114 |
Moment de friction, précharge classe B | 2.1 N·m |
D 1 | 80 mm |
Diamètre du trou traversant pour les boulons de fixation N | 11.4 mm |
A | 114 mm |
Précharge classe A | 12100 N |
roulements 32930XU NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |