Matériel | Carbon steel shell w |
Type de roulement | straight |
Bearing number | AST50 96IB40 |
Alésage de roulement après montage (di) - 6.007 | 6.0002 |
Logement alésage dia. (Dh) - 6.1874 | 6.1858 |
Marque | AST |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.072 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Taille de l'arbre (ds) - 6 | 5.9975 |
roulements 636 FBJ
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |