Logement alésage dia. (Dh) - 2,937 | 2.9358 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 3.500 |
Marque | AST |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.0038 |
Matériel | Carbon steel shell w |
Taille de l'arbre (ds) - 2,75 | 2.7482 |
Type de roulement | straight |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.072 |
Épaisseur de paroi (S3) | 0.095 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 2.7500 |
roulements 6356 ISO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |