Diamètre extérieur de la rondelle, nominal (Do) | 74 |
Bearing number | AST20 WC48 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 74.000 |
Diamètre du trou de montage (dp) | 61 |
Profondeur de logement de logement (Ha) | 1.50 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 46.0000 |
Marque | AST |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2 | +0.2 / 0.2 |
Diamètre intérieur de la laveuse, nominal (di) | 48 |
Matériel | Carbon steel shell w |
roulements UGP210 NACHI
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |