Logement alésage dia. (Dh) - 75 +0,030 / -0 | 75 +0.030 / 0 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 80.000 |
Marque | AST |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.430 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 70 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Taille de l’arbre (ds) - 70 +0 / -0,046 | 70 +0 / 0.046 |
Type de roulement | metal with bronze an |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre Extérieur (mm) | 75 |
roulements 619/9 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |