Liquidation moyenne (Cd) | 0.1790 |
Taille de l'arbre (ds) - 200 -0 / -0.072 | 200 0 / 0.072 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 200.0000 |
Bearing number | AST40 20080 |
Type de roulement | straight |
Alésage après montage (di) | 200.216 / 200.07 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Marque | AST |
Logement alésage dia. (Dh) | 205 +0.046 / +0 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 205.21 / 205.13 |
roulements NUP2864 ISO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |