Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 2 |
Charge dynamique (Cr) | 860,000 |
Taille (mm) | 150x250x80 |
Largeur (mm) | 80 |
Alésage dia (d) | 150.0000 |
Estimation de charge statique (Cor) | 1,390,000 |
Largeur (B) | 80.0000 |
Type de roulement | straight bore, lube |
Diamètre Extérieur (mm) | 250 |
Diamètre extérieur (D) | 250.0000 |
roulements NUP2356 E CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |