Diámetro de Frank(DFL PM 0,5) | 0.690 |
Apertura (MM) | 9,525 |
Longitud del cojinete, nominal b) | 0.750 |
Tipo de cojinete | flanged |
Tamaño del eje (ds) - 0.374 | 0.3731 |
Bearing number | AST50 06FIB12 |
Espacio medio (CD) | 0.0020 |
Espesor de la pared (S3) | 0.047 |
Grosor de las franjas | 0.048 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.014 |
Bearing EE127094D/127135
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |