Coeficiente de cálculo f1 | 0.99 |
Rigidez del eje estático, nivel de carga predefinido a | 19 N/µm |
Categoría de carga anticipada B GB | 20 N |
Coeficiente de cálculo - e | 0.68 |
Coeficiente de cálculo - Y1 | 0.92 |
Coeficiente de cálculo - f1 | 0.99 |
Coeficiente de cálculo f2C | 1.05 |
Coeficiente de cálculo - Y2 | 0.87 |
Categoría de carga anticipada C | 32 N/micron |
db - min. | 8 mm |
TOKIME SQP21-17-6-1CD-18
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |