D1 | 116,1 mm |
Db max | 126 mm |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y2 | 1.41 |
Anchura (MM) | 22 |
Rigidez del eje estático, nivel de carga predefinido a | 258 N/µm |
Categoría de carga anticipada A GA | 400 N |
Coeficiente de cálculo e | 0.68 |
Coeficiente de cálculo fHC | 1.02 |
db min. | 91 mm |
a | 36.2 mm |
Bearing QJ1284N2MA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |