Apertura (MM) | 240 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 2,550,000 |
Diámetro exterior (d) | 340.0000 |
Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1) | 1.100 |
Diámetro (MM) | 340 |
Radio de giro máximo de la carcasa exterior (ch) | 1.100 |
Marca | AST |
Apertura (d) | 240.0000 |
Tipo de cojinete | sealed |
Tamaño de la bola (DK o DK) | 300.000 |
Bearing 305264D
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |