Categoría de carga anticipada D | 424 N/micron |
Peso de referencia Gref | 10.08 cm³ |
Coeficiente de cálculo - Y2 | 1.41 |
ra - max. | 1.5 mm |
Categoría de carga anticipada D - GD | 2800 N |
Velocidad de lubricación. | 11000 r/min |
Coeficiente de cálculo - Y1 | 0.92 |
d2 | 76.4 mm |
Longitud de eje estático, nivel de carga predefinido D | 424 N/µm |
Bearing number | 7212 ACD/P4A |
Rodamiento 806023 FAG
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |