Tipo de cojinete | Open |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 50.5 |
Diámetro (MM) | 80 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 9 |
Espacio estándar | C0 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 33,400 |
Diámetro exterior (d) | 80.0000 |
Tamaño de la bola | 13.4940 |
Anchura (b) | 21.0000 |
Carga estática nominal (cor) | 19,300 |
Rodamiento USPP204 SNR
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |