a | 36.5 mm |
الكرة - ض | 17 |
عامل الحساب (العودة إلى الوراء ، وجهاً لوجه) Y 2 | 1.41 |
عامل الحساب - X 2 | 0.67 |
عامل الحساب - و | 1.08 |
سرعة يمكن تحقيقها لتزييت الهواء والهواء | 18000 r/min |
تحمل الشامل | 1.04 kg |
عامل الحساب (فردي ، ترادفي) Y 0 | 0.38 |
عامل الحساب - Y 2 | 1.41 |
B | 25 mm |
Bearing K08008CP0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |