العرض (مم) | 12,7 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 11,2 kN |
d1 | 143,5 mm |
علامة تجارية | INA |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 8,7 kN |
C | 12,7 mm |
وزن | 0,34 Kg |
القطر الخارجي (مم) | 158,75 |
تتحمل القطر (مم) | 139,7 |
الحجم (مم) | 139.7x158.75x12.7 |
Bearing 280KVE3902E
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |