تتحمل القطر (مم) | 88.900 |
عامل الحساب (هـ) | 0.37 |
(النفط) تزييت السرعة | 2800 r/min |
وزن | 4,87 Kg |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 340000 kN |
الحجم (مم) | 88.900x171.450x47.62 |
علامة تجارية | NACHI |
Bearing number | 77350/77675 |
r1 دقيقة. | 5.0 mm |
T | 47.625 mm |
المحامل TUP2 200.120 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |