سرعة التشحيم الشحوم | 344,25 r/min |
القطر الخارجي (مم) | 1030 |
Bearing number | 240/710 K30 |
العرض (مم) | 315 |
الحجم (مم) | 710x1030x315 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 10388 kN |
تتحمل القطر (مم) | 710 |
C | 315 mm |
علامة تجارية | ISB |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 22344 kN |
المحامل UCT315 FYH
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |