معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 15,3 kN |
تتحمل القطر (مم) | 35 |
وزن | 0,29 Kg |
C | 17 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 25,5 kN |
العرض (مم) | 17 |
Bearing number | 6207 ZZ |
D | 72 mm |
القطر الخارجي (مم) | 72 |
سرعة التشحيم الشحوم | 9800 r/min |
المحامل UCT308 NACHI
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |