عامل الحساب (Y1) | 2,1 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 4490 kN |
r2 دقيقة. | 5 mm |
B | 160 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 2560 kN |
تتحمل القطر (مم) | 300 |
الحجم (مم) | 300x500x160 |
r1 دقيقة. | 5 mm |
D | 500 mm |
عامل الحساب (Y0) | 2 |
Bearing CRI-2272LL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |