متوسط الخلوص (سي دي) | 0.0029 |
حجم العمود (ds) - 1.4988 | 1.4972 |
تتحمل الإسكان ضياء. (درهم) - 1.6568 | 1.6558 |
تحمل طول التسامح (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
معرف طول الشطب (Ci) | 0.020 |
Bearing number | AST50 24IB24 |
علامة تجارية | AST |
رمح ضياء ، الاسمية (د) | 1.5000 |
تحمل طول ، الاسمية (B) | 1.500 |
سمك الجدار (S3) | 0.079 |
المحامل NKI95/26 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |