T | 85 mm |
العرض (مم) | 85 |
سرعة التشحيم الشحوم | 3600 r/min |
علامة تجارية | ISB |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 666,4 kN |
d | 90 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 420,42 kN |
تتحمل القطر (مم) | 90 |
الحجم (مم) | 90x160x85 |
D | 160 mm |
المحامل W637/4X-2Z SKF
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |