(النفط) تزييت السرعة | 2900 r/min |
r1 دقيقة. | 3.6 mm |
C | 30.163 mm |
B | 36.322 mm |
العرض (مم) | 39.688 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 183000 kN |
سرعة التشحيم الشحوم | 2100 r/min |
a | 2.6 mm |
D | 152.400 mm |
عامل الحساب (Y0) | 0.75 |
المحامل W6310-ZZ CYSD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |