e | 0.42 |
سرعة التشحيم الشحوم | 4300 r/min |
سا (دقيقة) | 3 |
الوزن / رطل | 1.418 |
(راجع.) قداس (كلغ) | 0.643 |
دا مين | 78 mm |
Cu | 15.9 |
Db min. | 85 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 85 kN |
عدد الصفوف مدبب | Single Row |
المحامل ZKLN1545-2Z INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |