معدل الحمل الأساسي الثابت - C 0 | 26 kN |
مجموعة المنتجات | B04144 |
الحجم (مم) | 24x10x2 |
المخزون | 0.0 |
حد حمل التعب P u | 3 kN |
كتلة الأسطوانة والقفص التجمع التوجه | 0.003 kg |
غسالة عالمية | LS 1024 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي - C | 8.5 kN |
الفئة | Bearings |
حد حمل التعب - P u | 3 kN |
Bearing 400KDH6506
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |