نليم (النفط) | 3,100 rpm |
را ماكس. | 3 mm |
تقييم معامل الحياة ، A2 | 1.4 |
C | 21,433 mm |
وزن | 1,99 Kg |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 138 kN |
التردد الخارجي حلقة مميزة ، BPF0 | 11.81 Hz |
d | 87,96 mm |
عامل الحساب (هـ) | 0,49 |
سرعة التشحيم الشحوم | 2 300 r/min |
Bearing 240/900CAE4
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |